专注钢铁行业15年 不锈钢板现货销售
所售不锈钢产品齐全,价格合理,质量上乘!
所售不锈钢产品齐全,价格合理,质量上乘!
全国服务热线:
0510-88888896
0510-88888896
2017年8月11日不锈钢上下游行情汇总 | |||||
宏观新闻 | 欧盟提高对中国不锈钢关税,最高至28.5%;美国7月PPI近一年来首次环比下跌;OPEC 7月原油产量创年内新高。 | ||||
宏观解读 | 欧盟委员会日前宣布对来自中国的部分不锈钢产品征收最高达28.5%的临时进口关税。中方对欧方在钢铁领域所表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。实施贸易保护措施不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩问题,反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍,不利于全球钢铁产业持续发展。 | ||||
板卷报价 | |||||
市场 | 钢厂 | 主流价格 | 涨跌 | ||
无锡 | 304/2B | 太钢2*1219*C | 16000 | ↑200 | |
张浦3*1219*C | 16000 | ↑200 | |||
酒钢2*1219*C | 15900 | ↑200 | |||
宏旺2*1219*C | 14750毛边 | ↑250 | |||
甬金2*1219*C | 14750毛边 | ↑300 | |||
宝新3*1219*C | 16100 | ↑200 | |||
304/NO.1 | 太钢6*1800*C | 16700 | ↑200 | ||
泰钢6*1500*C | 15250 | ↑200 | |||
鼎信6*1500*C | 15250 | ↑200 | |||
东特6*1500*C | 15300 | ↑250 | |||
201/2B | 联众1*1219*C | 9500 | - | ||
宝钢1*1219*C | 9450 | ↑50 | |||
宏旺1*1219*c | 9450 | ↑50 | |||
316L/2B | 张浦2*1219*C | 20400 | ↑100 | ||
太钢2*1219*C | 20500 | ↑200 | |||
321/2B | 太钢2*1219*L | 17500 | 缺货 | ||
316L/No.1 | 东特6*1500*C | 20500 | ↑300 | ||
430/2B | 太钢2*1219*C | 9000 | - | ||
佛山 | 304/2B | 太钢2*1500*C | 16300 | ↑200 | |
张浦2*1219*C | 16400 | ↑200 | |||
酒钢2*1219*C | 16000 | ↑100 | |||
联众2*1219*C | 15600 | ↑100 | |||
甬金2*1219*C | 15900 | ↑100 | |||
宏旺2*1219*C | 15900 | ↑100 | |||
天成2*1219*C | 15900 | ↑200 | |||
304/NO.1 | 诚德6*1240*C | 14900 | ↑100 | ||
东特6*1500*C | 15100 | ↑300 | |||
201/2B | 联众1*1219*C | 9500 | ↓50 | ||
宏旺1*1219*C | 9500 | ↓50 | |||
316L/2B | 宝新2*1219*C | 20400 | ↑200 | ||
430/2B | 太钢2*1000*C | 8900 | - | ||
成交快讯 | |||||
无锡 | 201冷轧成交遇阻,现货小涨,联众1mm卷9500宏旺宝钢9450交投。304冷轧普涨,四尺太钢16000,开平为主。张浦16100,贸易商略高100,酒钢16000,民营主流15700毛边,但紧俏规格报至16000以上。热轧续涨,东特鼎信诚德统报15300。 | ||||
佛山 | 201宏旺/联众/诚德9450-9500附近议价成交,304小涨,太钢16300张浦16400酒钢16100附近出货,民营基价15800-15900附近,实际成交议价,热轧小涨,东特15100诚德14900附近成交。 | ||||
行情简述 | |||||
废料 | 11日,镍价连续上扬,废料带动有限,今普遍较稳,市场方面,佛山304精铸9300,201无胶质3900有胶质3600,戴南市场304主流9400-9500;201边角4000;304沧州9300,304临沂9100;虽然钢带涨势火爆,销售乐观,但废料仍未见明显起色,201废料库存严重滞销,304商家则囤货不出,交易有价无市。 | ||||
板材 | 周五,钢厂指导价普涨100-300不等,市场现货端价格也继续升温,但午后镍价趋势向弱,贸易商观望情绪加重,不过操作方面暂未有所调整。受库存影响,市场整体板卷资源不多,平板流通为主,形成一定弱势支撑,仅部分积压资源有趁势低价流出,当前钢厂挺价情绪偏浓,市场仅作试探性让利成交,紧随行情弹性调整,料短期内偏小幅盘整运行。 | ||||
带材 | 11日,200系:鼎信钢厂201热轧指导价,201窄带不变,J1报8800,J3报8600,J4报9300;200系可期货可现货;诚德因订单已满,封盘不售。 300系:鼎信304涨200窄带14700,304原白大板14900含-税。市场窄带304不含-税13700-13800均有,亿月13500有售;目前市场304销售明显缓慢,短期料不排除回落可能。 | ||||
型管材 | 青山圆钢304国标14800,市价继续上行,其他钢厂纷纷跟涨,无缝管及焊管市场继续保持强势,但高价位让成交有所阻滞,市场观望情绪增加,短期偏稳休整为主。 | ||||
电子盘(元/手) | |||||
类别 | 交易所 | 最高价 | 最低价 | 收盘价(15:00) | 涨跌 |
沪镍1709 | 上期所 | 89990 | 84700 | 85200 | ↓1140 |
无锡镍1709 | 无锡电子盘 | 87.00 | 84.65 | 85.30 | ↓1.15 |
冷卷1710 | 无锡电子盘 | 15600 | 14900 | 15140 | ↓180 |
304R1710 | 江苏买钢乐 | - | - | 15190.00 | ↓230 |
无锡镍、冷卷按15:00实时价格作为参考 | |||||
原料 | |||||
品种 | 地区 | 规格 | 主流报价 | 涨跌 | |
金川镍 | 上海现货 | —— | 87100-87310 | ↓300 | |
电解锰 | 长沙 | —— | 10800-11000 | - | |
广西 | —— | 10900-11100 | - | ||
宁波 | —— | 11200-11400 | - | ||
高铬50基 | 吉林 | —— | 7600-7700 | - | |
山东 | —— | 7500-7700 | - | ||
四川 | —— | 7500-7600 | - | ||
不锈钢废料 | 佛山 | 国产304料 | 8500-8700 | - | |
戴南 | 回炉304料 | 9300-9400 | - | ||
上海 | 回炉304料 | 8600-8700 | - | ||
无锡求和科技有限公司
电 话:0510-88888896
电 话: 0510-88888859
电 话: 0510-83078911
手 机:13023387777
联系人: 孙经理
传 真:0510-83078911
地 址:无锡东方不锈钢市场118号
无锡求和科技有限公司
版权所有 [ Bmap
Gmap ]
全国服务热线::0510-88888896 0510-88888859 0510-83078911 手机:13023387777
地址:无锡东方不锈钢市场118号
传真电话:0510-83079211 关键词:米勒板,不锈钢米勒板,不锈钢米勒板厂家,不锈钢米勒板厂,不锈钢米勒板价格,304不锈钢米勒板价格
*本站设计已受版权保护,任何公司及个人不得复制,违者将依法追究责任,特此声明* 苏ICP备2020050962号-4