所售不锈钢产品齐全,价格合理,质量上乘!
0510-88888896
(mm) | 2B或2D表面 | |||||||
304 | 304L | 304DDQ (9%Ni) | 316L | 430 | 430Ti | 441 | 439(M) | |
0.2 | 23,600 | 24,100 | 30,400 | 37,300 | 16,100 | 19,300 | 22,800 | 21,800 |
0.25 | 22,000 | 22,500 | 28,800 | 35,700 | 14,500 | 17,700 | 21,200 | 20,200 |
0.3 | 20,800 | 21,300 | 27,600 | 34,500 | 13,300 | 16,500 | 20,000 | 19,000 |
0.4 | 19,800 | 20,300 | 26,600 | 33,500 | 12,300 | 15,500 | 19,000 | 18,000 |
0.5 | 19,000 | 19,500 | 25,800 | 32,700 | 11,500 | 14,700 | 18,200 | 17,200 |
0.6 | 18,900 | 19,400 | 25,700 | 32,600 | 11,400 | 14,600 | 18,100 | 17,100 |
0.7 | 18,700 | 19,200 | 25,500 | 32,400 | 11,200 | 14,400 | 17,900 | 16,900 |
0.8 | 18,500 | 19,000 | 25,300 | 32,200 | 11,000 | 14,200 | 17,700 | 16,700 |
0.9 | 18,200 | 18,700 | 25,000 | 31,900 | 10,700 | 13,900 | 17,400 | 16,400 |
1 | 18,200 | 18,700 | 25,000 | 31,900 | 10,700 | 13,900 | 17,400 | 16,400 |
1.2 | 18,000 | 18,500 | 24,800 | 31,700 | 10,500 | 13,700 | 17,200 | 16,200 |
1.5 | 17,800 | 18,300 | 24,600 | 31,500 | 10,300 | 13,500 | 17,000 | 16,000 |
2 | 17,900 | 18,400 | 24,700 | 31,600 | 10,300 | 13,500 | 17,000 | 16,000 |
2.5 | 17,900 | 18,400 | 24,700 | 31,600 | - | - | - | - |
厚度(mm) | 表面加价 | 贴膜加价 | ||||||
2BB | BA | RO | No.3/4,HL | 蓝膜/ 黑白膜 | 激光膜 | |||
单面 | 双面 | |||||||
0.2 | 1,000 | 1,200 | - | - | - | 3,000 | 5,730 | |
0.25 | 1,000 | 1,200 | - | - | - | 2,500 | 4,580 | |
0.3 | 1,000 | 1,200 | - | 1,900 | 2,850 | 2,000 | 3,820 | |
0.4 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 1,600 | 2,400 | 1,500 | 2,860 | |
0.5 | 1,000 | 1,200 | 1,600 | 1,400 | 2,100 | 1,200 | 2,290 | |
0.6 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,300 | 1,950 | 1,000 | 1,910 | |
0.7 | 1,000 | 1,200 | 1,200 | 1,100 | 1,650 | 900 | 1,640 | |
0.8 | 1,000 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 1,500 | 800 | 1,430 | |
0.9 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 900 | 1,350 | 700 | 1,280 | |
1 | 1,000 | 1,200 | 900 | 800 | 1,200 | 650 | 1,150 | |
1.2 | 1,000 | 1,200 | 700 | 600 | 900 | 600 | 960 | |
1.5 | 1,000 | 1,200 | 700 | 600 | 900 | 500 | 770 | |
2 | 1,000 | 1,200 | 700 | 600 | 900 | 400 | 580 | |
2.5 | - | - | - | 600 | 900 | 300 | 460 |
上海克虏伯不锈钢有限公司位于黄浦江畔的世博版块,是奥托昆普集团与宝钢集团的合资企业。公司于1997年经国务院批准,是当时中欧之间经济与技术合作领域的战略项目之一。 2013年起, 随着奥托昆普集团收购蒂森克虏伯旗下的不锈钢事业部Inoxum, 上海克虏伯不锈钢有限公司加入奥托昆普集团,成为奥托昆普集团亚太区专业生产冷轧不锈钢板卷的企业,目前有员工600名,年产能可达27万吨冷轧板卷。
上海克虏伯不锈钢有限公司分阶段建设,2001年开始一期设备调试,包括一台森吉米尔冷轧机,一条光亮退火线,一台平整机,一条纵切线,一条横切线和一条钢卷修磨线。2001年到2006年期间,又投产了两台森吉米尔冷轧机,连同一条热退火酸洗线和一条冷退火酸洗线,两条重卷线和一台拉矫机。整个合资项目现已建成,全部投资约为6亿美元。2013年1月起,上海克虏伯不锈钢有限公司加入奥托昆普集团,成为奥托昆普集团亚太区下属专业生产冷轧不锈钢卷板的企业。
无锡求和科技有限公司
电 话:0510-88888896
电 话: 0510-88888859
电 话: 0510-83078911
手 机:13023387777
联系人: 孙经理
传 真:0510-83078911
地 址:无锡东方不锈钢市场118号
无锡求和科技有限公司
版权所有 [ Bmap
Gmap ]
全国服务热线::0510-88888896 0510-88888859 0510-83078911 手机:13023387777
地址:无锡东方不锈钢市场118号
传真电话:0510-83079211 关键词:米勒板,不锈钢米勒板,不锈钢米勒板厂家,不锈钢米勒板厂,不锈钢米勒板价格,304不锈钢米勒板价格
*本站设计已受版权保护,任何公司及个人不得复制,违者将依法追究责任,特此声明* 苏ICP备2020050962号-4